Nouveau
GERMAIN PATRONS - le Bombers - MELROSE
23,00 €
Référence:
PC874
Melrose, c’est le bombers réversible qui combine style, confort et créativité. Pensé comme une pièce moderne et polyvalente, il permet de réaliser deux vestes en une, pour changer de look selon l’envie.
Avec sa coupe décontractée et ses manches raglan, il offre une silhouette actuelle et facile à porter. Les différentes options permettent de personnaliser chaque version :
- Col montant zippé ou en bord-côte
- Poches plaquées d’un côté et passepoilées de l’autre
- Deux faces entièrement différentes pour multiplier les styles
Du casual au plus audacieux, Melrose s’adapte à toutes les inspirations grâce au choix des matières et des finitions.
Contenu du patron
- Patron du 34 au 48
- Modèle réversible (2 faces)
- Plusieurs options de col et de poches
- Instructions de montage détaillées
Caractéristiques techniques
- Type : veste bombers
- Tailles : 34 au 48
- Niveau : intermédiaire à avancé
- Stature : 1,65 m
- Montage : réversible
- Coupe : décontractée
Tissus conseillés
- Popeline
- Twill
- Tencel
- Denim léger
- Toile
- Sergé
- Gabardine légère
Possibilité de jouer avec des matières variées : matelassé,velours, satin, sequins…
Fournitures
| Fourniture | Quantité |
|---|---|
| Bord-côte tubulaire (Ø 35 cm) | 60 à 70 cm selon version |
| Fermeture éclair | 50 à 60 cm |
| Doublure | env. 30 cm |
Tableau des tailles (cm)
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Métrage tissu (cm)
Version A
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 – Laize 110 cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
| A1 – Laize 140 cm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| A2 – Laize 110 cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| A2 – Laize 140 cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Version B
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 – Laize 110 cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 |
| B1 – Laize 140 cm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| B2 – Laize 110 cm | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| B2 – Laize 140 cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Autres fournitures (cm)
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bord-côte (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bord-côte (B) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fermeture éclair (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fermeture éclair (B) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Doublure | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mesures finies (cm)
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 |
| Bas | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Longueur dos | 56,1 | 56,4 | 56,7 | 57 | 57,3 | 57,6 | 57,9 | 58,2 |
| Longueur manche | 75 | 75,8 | 76,6 | 77,4 | 78,2 | 79 | 79,8 |